1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Bodensee
Spieltag wählen
31. Spieltag
Samstag, 22. Mai 2027
15:00
:
16:00
:
16:00
:
18:00
:
Sonntag, 23. Mai 2027
13:00
:
14:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 31. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33:10 | 23 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:21 | 14 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:14 | 14 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:10 | 22 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40:15 | 25 | 23 | |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:17 | 14 | 22 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:28 | -1 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 25:25 | 0 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:28 | -8 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:26 | -2 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:29 | -7 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:34 | -13 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:36 | -16 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:29 | -18 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:31 | -20 | 8 | |
| 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:45 | -31 | 0 |

