1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Bodensee
Spieltag wählen
23. Spieltag
Samstag, 3. April 2027
15:30
:
16:00
:
16:00
:
16:00
:
18:00
:
Sonntag, 4. April 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:8 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:16 | 17 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:10 | 22 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:17 | 14 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:13 | 13 | 22 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35:13 | 22 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:26 | -1 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 25:25 | 0 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:28 | -8 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:29 | -7 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:34 | -13 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:36 | -16 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:25 | -4 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:26 | -16 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:29 | -19 | 8 | |
| 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:45 | -31 | 0 |

