1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Bodensee
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
19:30
5 : 3
Samstag, 24. Oktober 2026
14:00
2 : 2
16:00
2 : 4
16:00
2 : 1
Sonntag, 25. Oktober 2026
14:00
3 : 3
15:00
3 : 2
15:00
1 : 2
15:00
4 : 0
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:16 | 17 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:8 | 20 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25:9 | 16 | 21 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31:17 | 14 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:12 | 13 | 21 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:11 | 21 | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:16 | 1 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:23 | 0 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 25:22 | 3 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:21 | -2 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:28 | -7 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:36 | -16 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:32 | -16 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:25 | -16 | 7 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:28 | -19 | 7 | |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:40 | -28 | 0 |

