1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Bodensee
Spieltag wählen
17. Spieltag
Samstag, 12. Dezember 2026
13:30
:
14:30
:
14:30
:
14:30
:
Sonntag, 13. Dezember 2026
12:30
:
13:30
:
14:30
:
14:30
:
Tabelle am 17. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 39:10 | 29 | 30 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34:11 | 23 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:15 | 35 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:22 | 14 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:16 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:23 | 12 | 25 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:31 | -7 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28:28 | 0 | 14 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:28 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:34 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:44 | -18 | 14 | |
| 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 28:28 | 0 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:30 | -16 | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:44 | -21 | 10 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:35 | -22 | 8 | |
| 17 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17:51 | -34 | 3 |

